Program to Payout — the system of audit finance never had
$2.41M
▲ 14.2% QoQ · total program spend, routed across all four stages
| From | To | Value |
|---|---|---|
| mot:Referral | stage:closed-won | 120000000 |
| mot:Referral | stage:late-stage | 30000000 |
| mot:Referral | stage:early-stage | 10000000 |
| mot:Influence | stage:closed-won | 70000000 |
| mot:Influence | stage:late-stage | 25000000 |
| mot:Influence | stage:early-stage | 10000000 |
| mot:Reseller | stage:closed-won | 15000000 |
| mot:Reseller | stage:late-stage | 35000000 |
| mot:Reseller | stage:early-stage | 20000000 |
| stage:closed-won | claim:claimed-disbursed | 150000000 |
| stage:closed-won | claim:claimed-pending | 55000000 |
| stage:late-stage | claim:open-claimed | 90000000 |
| stage:early-stage | claim:open-unclaimed | 40000000 |
| claim:claimed-disbursed | cat:Contra Revenue | 90000000 |
| claim:claimed-disbursed | cat:OpEx | 42000000 |
| claim:claimed-disbursed | cat:MDF | 18000000 |
| claim:claimed-pending | cat:Contra Revenue | 33000000 |
| claim:claimed-pending | cat:OpEx | 15000000 |
| claim:claimed-pending | cat:MDF | 7000000 |
| claim:open-claimed | cat:Contra Revenue | 54000000 |
| claim:open-claimed | cat:OpEx | 25000000 |
| claim:open-claimed | cat:MDF | 11000000 |
| claim:open-unclaimed | cat:Contra Revenue | 24000000 |
| claim:open-unclaimed | cat:OpEx | 11000000 |
| claim:open-unclaimed | cat:MDF | 5000000 |
ProgramsPipeline StageClaim StatusBooked to · P&L
